Los SGBD proveen distintos tipos de datos, con los cuales podemos trabajar, sin embargo es necesario especificar cual nos conviene mas, y para eso debemos de saber sus características en búsqueda, capacidad, uso de los recursos, etc
Cada SGBD(Sistema de Gestión de Base de Datos) introduce tipos de valores de campos que no precisamente se encuentran presentes en otras. Sin embargo, existe un conjunto de estos que están representados en la totalidad de estos SGBD. Estos tipos comunes son los siguientes:
Alfanuméricos | Contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada (255 caracteres) |
Numéricos | Existen de varios tipos, principalmente, enteros (sin decimales) y reales (con decimales). |
Booleanos | Poseen dos formas: Verdadero y falso (Sí o No) |
Fechas | Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra... |
Memos | Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados (veremos más adelante lo que esto quiere decir). |
Autoincrementables | Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente: Servir de identificador ya que resultan exclusivos de un registro. |
Estos Tipos de Datos están presentes en cada SGBD, pero no son los únicos.
Tipo de Datos | Longitud | Descripción |
BINARY | 1 byte | Para consultas sobre tabla adjunta de productos de bases de datos que definen un tipo de datos Binario. |
BIT | 1 byte | Valores Si/No ó True/False |
BYTE | 1 byte | Un valor entero entre 0 y 255. |
COUNTER | 4 bytes | Un número incrementado automáticamente (de tipo Long) |
CURRENCY | 8 bytes | Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 y 922.337.203.685.477,5807. |
DATETIME | 8 bytes | Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999. |
SINGLE | 4 bytes | Un valor en punto flotante de precisión simple con un rango de - 3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para valores negativos, 1.401298*10- 45 a 3.402823*1038 para valores positivos, y 0. |
DOUBLE | 8 bytes | Un valor en punto flotante de doble precisión con un rango de - 1.79769313486232*10308 a -4.94065645841247*10-324 para valores negativos, 4.94065645841247*10-324 a 1.79769313486232*10308 para valores positivos, y 0. |
SHORT | 2 bytes | Un entero corto entre -32,768 y 32,767. |
LONG | 4 bytes | Un entero largo entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647. |
LONGTEXT | 1 byte por carácter | De cero a un máximo de 1.2 gigabytes. |
LONGBINARY | Según se necesite | De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. |
TEXT | 1 byte por carácter | De cero a 255 caracteres. |
Y aquí algunos mas.
Tipo de Dato | Sinónimos |
BINARY | VARBINARY |
BIT | BOOLEAN LOGICAL LOGICAL1 YESNO |
BYTE | INTEGER1 |
COUNTER | AUTOINCREMENT |
CURRENCY | MONEY |
DATETIME | DATE TIME TIMESTAMP |
SINGLE | FLOAT4 IEEESINGLE REAL |
DOUBLE | FLOAT FLOAT8 IEEEDOUBLE NUMBER NUMERIC |
SHORT | INTEGER2 SMALLINT |
LONG | INT INTEGER INTEGER4 |
LONGBINARY | GENERAL OLEOBJECT |
LONGTEXT | LONGCHAR MEMO NOTE |
TEXT | ALPHANUMERIC CHAR - CHARACTER STRING - VARCHAR |
VARIANT (No Admitido) | VALUE |
Estas tablas se irán actualizando según vayan creándose nuevos tipos de datos importantes (en la actualidad son muchísimos), como ejemplo les comento el tipo DATE y el tipo TIME que no existía en SQL Server pero luego fue implementado.
0 Response to "Tipos de Campo y de Datos SQL"
Publicar un comentario